建設業許可
スクロールできます
業務名 | 報酬(税込) | 法定費用 |
---|---|---|
建設業許可 新規 (知事・一般) | 132,000円〜 | 90,000円 |
建設業許可 新規 (知事・特定) | 176,000円〜 | 90,000円 |
建設業許可 新規 (大臣・一般) | 198,000円〜 | 150,000円 |
建設業許可 新規 (大臣・特定) | 242,000円〜 | 150,000円 |
建設業許可 更新 (知事) | 88,000円〜 | 50,000円 |
建設業許可 更新 (大臣) | 132,000円〜 | 50,000円 |
建設業許可 業種追加 (知事) | 88,000円〜 | 50,000円 |
建設業許可 業種追加 (大臣) | 143,000円〜 | 50,000円 |
建設決算報告 | 44,000円〜 | |
各種変更届 | 33,000円〜 |
産業廃棄収集運搬業許可
スクロールできます
業務名 | 報酬(税込) | 法定費用 |
---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業許可 新規 (積替え・保管なし) | 121,000円~ | 81,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可 更新 (積替え・保管なし) | 88,000円~ | 73,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可 変更 (積替え・保管なし) | 66,000円~ | 71,000円 |
各種変更届 | 22,000円~ |